Кредиторы: досье по государственным реестрам
Не обзоры и не рейтинг. По каждой компании — кто это юридически, под каким номером в реестре Банка России и с какого года. Данные взяты из государственных выгрузок, а не с витрины кредитора: на витрине бренд часто не совпадает с юрлицом.
Микрофинансовые организации
| Бренд | Юридическое лицо | ИНН | В реестре с |
|---|---|---|---|
| Альфа Деньги | ООО МКК «А Деньги» | 7708400979 | 2022 |
| Бережный | ООО МКК «Бриз» | 5404070027 | 2018 |
| Быстроденьги | ООО МКК «Быстроденьги» | 7300044749 | 2025 |
| Выдадим | ООО МКК "ВЫДАДИМ" | 5406849228 | 2025 |
| Давака | ООО «Да-кредит МКК» | 5262392883 | 2024 |
| Денежная Единица | ООО МКК "Денежная единица" | 9705231613 | 2024 |
| Доброзайм | АО МФК "Саммит" | 9714073258 | 2011 |
| Займер | ПАО МКК «Займер» | 5406836941 | 2013 |
| Лайк Мани | ООО МКК «Лайк Мани» | 5262398074 | 2025 |
| Микро резерв | ООО МКК «Микро Резерв» | 9717119870 | 2022 |
| Простые займы | ООО МКК "ПРОСТЫЕ ЗАЙМЫ" | 9731118371 | 2023 |
| Свои Люди | ООО МКК "Свои Деньги" | 9715488417 | 2024 |
| Эквазайм | ООО МКК Эквазайм | 7300032408 | 2024 |
| Credelix | ООО МКК "Флорин" | 9723249204 | 2025 |
| CreditPlus | ООО МКК «Экофинанс» | 7715450868 | 2015 |
| GreenMoney | ООО МКК «СФ» | 7704493556 | 2019 |
| Hurmacredit | ООО «Хурма Кредит МКК» | 5262390614 | 2023 |
| Moneyman | ООО МФК «Мани Мен» | 7704784072 | 2011 |
| OneClickMoney | АО «МКК УФ» | 6162089317 | 2015 |
| RUBLION | ООО МКК "Нордика" | 7842226330 | 2025 |
| Vivus | ООО МКК «СМСФИНАНС» | 7724351447 | 2012 |
| Webbankir | ООО МКК "ВЭББАНКИР" | 7736364137 | 2024 |
Банки
| Бренд | Юридическое лицо | ОГРН | Лицензия |
|---|---|---|---|
| АК Барс | ПАО «АК БАРС» БАНК | 1021600000124 | 2590 |
| Банк ЗЕНИТ | ПАО Банк ЗЕНИТ | 1027739056927 | 3255 |
| ОТП Банк | АО «ОТП Банк» | 1027739176563 | 2766 |
| Ренессанс Кредит | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) | 1027739586291 | 3354 |
| Т-Банк | АО «ТБанк» | 1027739642281 | 2673 |
| Яндекс Пэй Сплит | АО «Яндекс Банк» | 1077711000091 | 3027 |
Чем МКК отличается от МФК
Обе категории — микрофинансовые организации из одного реестра, но правила у них разные. Это видно в карточке каждой компании строкой «Тип».
Микрокредитная компания (МКК)
- Предельный заём физлицу
- 500 000 ₽
- Минимальный капитал
- 5 млн ₽
- Постоянный надзор Банка России
- нет, за исключениями
- Средства граждан
- только от учредителей
Микрофинансовая компания (МФК)
- Предельный заём физлицу
- 1 000 000 ₽
- Минимальный капитал
- 70 млн ₽
- Постоянный надзор Банка России
- да
- Средства граждан
- шире, при условиях закона
На предельную ставку по вашему займу тип не влияет: и для МКК, и для МФК она не выше 0,8 % в день.
Почему здесь нет условий и рейтинга
Условия займов здесь не публикуются. Их нельзя проверить по первоисточнику, а непроверяемая цифра хуже её отсутствия.
Рейтинга тоже нет намеренно. Порядок в таблице алфавитный: любой другой означал бы, что мы кого-то предпочитаем, а оснований для этого у нас нет — условия мы не проверяем, а вознаграждение на порядок влиять не должно.
Проверить микрофинансовую организацию по государственному реестру можно нашим инструментом: он ищет по той же выгрузке Банка России, из которой взяты данные в таблице.
